Prijs per Nacht
De huurkosten voor ons chalet bedragen:
Minimum verblijf 3 nachten
periode | Prijs per Nacht | weekend vr/ma | midweek ma/vr | per week |
---|---|---|---|---|
24-2 tot 13-4 2025 | ||||
14-4 tot 25-5 | 80 | 240 | 320 | 560 |
26-5 tot 29-6 | 85 | 255 | 340 | 595 |
30-6 tot 31-8 | 90 | 270 | 360 | 630 |
1-9 tot 9-11 | 85 | 255 | 340 | 595 |
Bijkomende kosten
Nebenkosten
Couts supplementaires
bij komende kosten | Prijs |
---|---|
Eindschoonmaak | € 75 |
huisdieren max 2 | € 25 per verblijf |
Borg | € 150.- |
Borg wordt terug gestort binnen 1 week |
Nebenkosten | Prijs |
---|---|
Endreinigung | € 75 |
haustieren max 2 | € 25 Pro Aufenthalt |
Kaution | € 150.- |
Kaution wird innerhalb 1 woche stornierd |
Gratis Libre
keuken linnen aanwezig. Küchenwäsche wird gestellt. Linge de cusisine fourni
Badhanddoeken aanwezig Badetücher werden zur Verfügung gestellt Serviettes deb bain fournies
bed linnen aanwezig Bettwäsche wird gestellt Linge de lit fourni