park Kerlinga
Prijs per Nacht
De huurkosten voor ons chalet bedragen:
Minimum verblijf 3 nachten
| periode | Prijs per Nacht | weekend vr/ma | midweek ma/vr | per week |
|---|---|---|---|---|
| 24-2 tot 26-4 2026 | 60 | 180 | 240 | 420 |
| 26-4 tot 25-5 en van 1-11 tot 23-12 | 60 | 180 | 240 | 420 |
| 1-6 tot 30-6 | 65 | 195 | 260 | 455 |
| 1-7 tot 30-8 | 70 | 210 | 280 | 490 |
| 31-8 tot 31-10 | 65 | 195 | 260 | 455 |
| 1-11 tot 23-12 | 60 | 180 | 240 | 420 |
| 24-12 tot 3-1-2027 | 67.50 | 202 | 269.50 | 471.50 |
Bijkomende kosten
Nebenkosten
Couts supplementaires
| bij komende kosten | Prijs |
|---|---|
| Eindschoonmaak | € 75 |
| huisdieren max 2 | €2.- per dag te betalen aan de receptie. |
| Parkeren bij het chalet | € 10.- per dag te betalen aan de receptie. |
| energie kosten | € 5.- per dag |
| borg | € 150- |
| borg na inspectie binnen 1 week terug gestort |
| Nebenkosten | Prijs |
|---|---|
| Endreinigung | € 75 |
| haustieren max 2 | € 2.- pro tag zalung an die reception |
| Parken am chalet | € 10.- pro tag zalung an die reception |
| energie kosten | € 5.- pro tag |
| Kaution | € 150.- |
| Kaution wird innerhalb 1 woche stornierd |
Gratis Libre
keuken linnen aanwezig. Küchenwäsche wird gestellt. Linge de Cuisine Fournier
Badhanddoeken aanwezig Badetücher werden gestellt Serviettes deb bain fournies
bed linnen aanwezig Bettwäsche wird gestellt Linge de lit fourni